Fahrer Punktestand 2018
Nach 2 von 19 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Cal Crutchlow | 38 |
2 | Andrea Dovizioso | 35 |
3 | Johann Zarco | 28 |
4 | Maverick Viñales | 21 |
5 | Marc Márquez | 20 |
6 | Jack Miller | 19 |
7 | Danilo Petrucci | 17 |
8 | Valentino Rossi | 16 |
9 | Alex Rins | 16 |
10 | Andrea Iannone | 15 |
11 | Tito Rabat | 14 |
12 | Dani Pedrosa | 9 |
13 | Hafizh Syahrin | 9 |
14 | Franco Morbidelli | 6 |
15 | Pol Espargaró | 5 |
16 | Scott Redding | 4 |
17 | Álvaro Bautista | 3 |
18 | Takaaki Nakagami | 3 |
19 | Karel Abraham | 1 |
20 | Jorge Lorenzo | 1 |
Team Stand 2018
Pos | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | LCR Honda | 41 |
2 | Monster Yamaha Tech 3 | 37 |
3 | Movistar Yamaha MotoGP | 37 |
4 | Ducati Team | 36 |
5 | Alma Pramac Racing | 36 |
6 | Team Suzuki ECSTAR | 31 |
7 | Repsol Honda Team | 29 |
8 | Reale Avintia Racing | 14 |
9 | EG 0,0 Marc VDS | 6 |
10 | Red Bull KTM Factory Racing | 5 |
11 | Aprilia Racing Team Gresini | 4 |
12 | Angel Nieto Team | 4 |
Konstrukteurs Stand 2018
Pos | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Honda | 45 |
2 | Ducati | 38 |
3 | Yamaha | 36 |
4 | Suzuki | 23 |
5 | KTM | 5 |
6 | Aprilia | 4 |