Ergebnis für Rennen WTCC Nürburgring/1
Pos | Fahrer | Team | |
---|---|---|---|
1 | Thed Björk | Polestar Cyan Racing | |
|
|||
2 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | |
|
|||
3 | Robert Huff | All-Inkl.com Munnich Motorsport | |
|
|||
4 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | |
|
|||
5 | Esteban Guerrieri | Campos Racing | |
|
|||
6 | Nicky Catsburg | Polestar Cyan Racing | |
|
|||
7 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | |
|
|||
8 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | |
|
|||
9 | Yann Ehrlacher | RC Motorsport | |
|
|||
10 | John Filippi | Sebastien Loeb Racing | |
|
|||
11 | Ryo Michigami | Honda Racing Team JAS | |
|
|||
12 | Kevin Gleason | RC Motorsport | |
|
|||
13 | Aurélien Panis | Zengo Motorsport | |
|
|||
14 | Dániel Nagy | Zengo Motorsport | |
|
|||
15 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | |
|
|||
- | Néstor Girolami | Polestar Cyan Racing | |
|
Siehe auch
- Veranstalter:
- k.A.
- Austragsungsort:
- Nürburg