Ergebnis für Rennen Moto2 Motul Grand Prix von Valencia
Pos | Fahrer | Team | |
---|---|---|---|
1 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | |
|
|||
2 | Tom Lüthi | Dynavolt Intact GP | |
|
|||
3 | Jorge Navarro | MB Conveyors - Speed Up Racing | |
|
|||
4 | Stefano Manzi | MV Agusta Temporary Forward | |
|
|||
5 | Jorge Martin | Red Bull KTM Ajo | |
|
|||
6 | Augusto Fernandez | Flexbox HP 40 | |
|
|||
7 | Xavier Vierge | EG 0,0 Marc VDS | |
|
|||
8 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | |
|
|||
9 | Fabio Di Giannantonio | MB Conveyors - Speed Up Racing | |
|
|||
10 | Sam Lowes | Federal Oil Gresini Moto2 | |
|
|||
11 | Mattia Pasini | Tasca Racing Scuderia Moto2 | |
|
|||
12 | Dominique Aegerter | MV Agusta Temporary Forward | |
|
|||
13 | Jake Dixon | Inde Angel Nieto Team | |
|
|||
14 | Enea Bastianini | Italtrans Racing Team | |
|
|||
15 | Remy Gardner | ONEXOX TKKR SAG Team | |
|
|||
16 | Marcel Schrötter | Dynavolt Intact GP | |
|
|||
17 | Lorenzo Baldassarri | Flexbox HP 40 | |
|
|||
18 | Joe Roberts | American Racing KTM | |
|
|||
19 | Marco Bezzecchi | Red Bull KTM Tech 3 | |
|
|||
20 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing Team | |
|
|||
21 | Tetsuta Nagashima | ONEXOX TKKR SAG Team | |
|
|||
22 | Nicolò Bulega | SKY Racing Team VR46 | |
|
|||
23 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Team Asia | |
|
|||
24 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | |
|
|||
25 | Dimas Ekky Pratama | Idemitsu Honda Team Asia | |
|
|||
26 | Philipp Öttl | Red Bull KTM Tech 3 | |
|
|||
27 | Tommaso Marcon | NTS RW Racing GP | |
|
|||
28 | Xavier Cardelús | Inde Angel Nieto Team | |
|
|||
29 | Adam Norrodin | Petronas Sprinta Racing | |
|
|||
30 | Alex Márquez | EG 0,0 Marc VDS | |
|
|||
- | Sean Kelly | American Racing KTM | |
|
|||
- | Lukas Tulovic | Kiefer Racing | |
|
Siehe auch
- Veranstalter:
- k.A.
- Austragsungsort:
- Valencia